Was sind die Unterschiede zwischen den Wahoo Fahrradcomputern? Wahoo hat im Laufe der Jahre verschiedene Fahrradcomputer auf den Markt gebracht. Auf dieser Seite finden Sie alle Funktionen der einzelnen Computer.
Möchten Sie die Unterschiede zwischen dem Wahoo BOLT und dem Wahoo ROAM wissen? Dann lesen Sie diesen Blog: Wahoo Elemnt BOLT vs ROAM.
Möchten Sie die Unterschiede zwischen dem Wahoo BOLT V2 und dem BOLT wissen? Dann lesen Sie diesen Blog: Wahoo Elemnt BOLT V2 VS BOLT.
Möchten Sie die Unterschiede zwischen den Wahoo KICKRS kennenlernen? Dann lesen Sie diesen Blog: Wahoo Kickr Snap vs. Kickr Core vs. Kickr Power
Wahoo ELEMNT ROAM V2
Der neue ELEMENT ROAM V2 Fahrradcomputer von Wahoo Fitness präsentiert eine beeindruckende Steigerung in Bezug auf seine Konnektivität durch die Integration von dualen GPS-Modulen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ermöglicht dies eine präzisere Übermittlung von Standortdaten, was insbesondere für professionelle Radfahrer eine herausragende Ergänzung darstellt. Zusätzlich beeindruckt der Fahrradcomputer mit einem lebendigen Farbdisplay, hoher Kontrastfähigkeit, einem großzügigen Speicherplatz von 32 GB, einem modernen USB-C Anschluss und einer verbesserten Bedienung dank neuer Tasten.
Fahrradtacho mit neuester Technik
Der ELEMENT ROAM V2 hat eine Akkulaufzeit von 17 Stunden aus. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt dabei von Faktoren wie der Verwendung von LED, Bluetooth und Hintergrundbeleuchtung ab. Mit diesen leistungsstarken Funktionen setzt der Fahrradcomputer neue Maßstäbe für die Anforderungen von Radprofis und anspruchsvollen Radfahrern gleichermaßen. Der neueste ROAM Fahrradcomputer ermöglicht nun auch die Nutzung von WAHOOSYSTM. Die Integration ermöglicht die Synchronisation von dieser App auf Ihr Hauptmodul.
Wahoo ELEMNT ROAM V2 | |
Daten | |
Abmessungen | 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm |
Bildschirmgröße | 68,58 mm (2,7”) |
Bildschirmtyp | 64 - Farbbildschirm |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Speicherplatz | 32GB |
Gewicht | 94 Gram |
Display | LCD, kontraststark |
Akkulaufzeit | Wiederaufladbar (17 Stunden) |
GPS-Funktionalität | Dualband-GPS |
Unterstützt | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC |
Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserdicht bis zu 1,52m) |
Befestigungsarten | Out front + Stem mount |
Höhenmesser | Ja |
Perfect view Zoom-Tasten | Ja |
Tasten | Leicht zu bedienen |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Konnektivität | |
Drahtlose Konnektivität | ANT+, BLUETOOTH Low Energy und WI-FI |
Sensor Konnektivität | ANT+, BLUETOOTH Low Energy und ANT+ FE-C |
Telefonkompatibilität | iPhone ab 4S und Android ab 4.3 |
Fahrfunktionen | |
Einrichtung der Begleit-App | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Ja |
Benachrichtigungen | Anrufe, SMS und E-Mails |
ANT+ Radar-Benachrichtigungen | Auf dem Bildschirm und LEDs |
Live-Verfolgung | Ja |
Routensynchronisierung | BLUETOOTH Low Energy und WI-FI |
Automatische Downloads | Ja |
Automatische Synchronisation von Trainingseinheiten | Ja |
Navigation | |
Enthaltene Karten | Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika |
Zusätzliche Karten | Karten für Russland, Asien und Afrika können per WLAN heruntergeladen werden. |
Wegbeschreibung | Sowohl gerätegenerierte Routen als auch Routen vom Fahren mit GPS, Komoot, Strava und jeder anderen Routenquelldatei |
Route zum Startpunkt | Am Gerät |
Rerouting auf Anfrage | Am Gerät |
Route zum Start (kürzeste Route) | Am Gerät |
Bring mich zu | Am Gerät und App |
Route zurückverfolgen | Am Gerät |
Gespeicherte Standorte | Am Gerät und App |
Integrationen | |
Geplantes / strukturiertes Training Apps | Today's Plan, TrainerRoad und TrainingPeaks |
Apps für Routenplanung/Navigation | Fahren mit GPS, Komoot, Strava |
Mountainbiketrail-Apps | Singletracks und MTB-Routen |
Rennplan-Apps | BestBikeSplit |
Elektronische Schaltsysteme | Shimano dura ACE Di2, SCRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS |
Radar | ANT+ Radar-System |
Fallschutz | Spezialisiertes ANGi |
Reifendruckkontrollsysteme | ANT+ TPMS |
E-Bike | ANT+ LEV |
Muskelsauerstoffsensoren | BSXInsight und Moxy |
Pedalüberwachung | Pioneer |
Indoor-Trainer | Wahoo Smart Trainers und mit ANT+ FE-C ausgestattete Trainer |
Wahoo ELEMNT BOLT V2
Der Wahoo Fitness ELEMNT BOLT V2 GPS-Fahrradcomputer ist die neueste Version des Bolt und wurde mit dem Ziel entwickelt, ein einfaches, intuitives Radfahrerlebnis in einem schlanken, aerodynamischen Design zu bieten. Dieser GPS-Fahrradcomputer verfügt über ein 2,2-Zoll-Display mit 64 Farben und Lichtsensor, so dass Sie die wichtigsten Daten auf einen Blick sehen können. Mit Perfect View Zoom, Quicklook-LEDs und anpassbaren Datenseiten können Sie die Einstellungen Ihres Geräts personalisieren, um es zu dem perfekten Begleiter von Anfang bis Ende zu machen. Mit 16 GB Speicher und geräteeigenen Navigationsfunktionen kann ELEMNT BOLT die Karten und Routen speichern, die Sie benötigen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben oder während Ihrer Fahrt eine neue Route zu planen. BOLT hat eine Akkulaufzeit von 15 Stunden und kann dank des USB-C-Ladegeräts während der Fahrt aufgeladen werden. Ausgestattet mit Bluetooth Smart, ANT+ und WiFi-Technologie, lässt sich ELEMNT BOLT nahtlos mit all Ihren Fahrradsensoren und zusätzlichen Geräten koppeln, um das Beste aus Ihrem Training herauszuholen.
Wahoo ELEMNT BOLT V2 | |
Daten | |
Abmessungen | 77,4 mm x 47,2 mm x 21,3 mm |
Bildschirmgröße | 55,9 mm |
Bildschirmtyp | 64 - Farbbildschirm |
Material des Bildschirms | Kunststoff |
Gewicht | 68,04 Gram |
LED | 1 einstellbare Reihe |
Akkulaufzeit | Wiederaufladbar (15 Stunden) |
GPS-Funktionalität | Integriert |
Unterstützt | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo und QZSS |
Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserdicht bis zu 1,5m) |
Befestigungsarten | Out front + Stem mount |
Höhenmesser | Ja |
Perfect view Zoom-Tasten | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Konnektivität | |
Drahtlose Konnektivität | ANT+, BLUETOOTH Low Energy und WI-FI |
Sensor Konnektivität | ANT+, BLUETOOTH Low Energy und ANT+ FE-C |
Telefonkompatibilität | iPhone und Android |
Fahrfunktionen | |
Einrichtung der Begleit-App | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Ja |
Benachrichtigungen | Anrufe, SMS und E-Mails |
ANT+ Radar-Benachrichtigungen | Auf dem Bildschirm und LEDs |
Live-Verfolgung | Ja |
Routensynchronisierung | BLUETOOTH Low Energy und WI-FI |
Automatische Downloads | Ja |
Automatisches Hochladen von Trainingseinheiten | Ja |
Navigation | |
Enthaltene Karten | Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Spanien, Kanada, USA, Australien, England, Schottland und Wales |
Zusätzliche Karten | , die über Wi-Fi mit der ELEMNT-App heruntergeladen werden können |
Wegbeschreibung | Sowohl gerätegenerierte Routen als auch Routen vom Fahren mit GPS, Komoot, Strava und jeder anderen Routenquelldatei |
Route zum Startpunkt | Am Gerät |
Rerouting auf Anfrage | Am Gerät |
Route zum Start (kürzeste Route) | Am Gerät |
Bring mich zu | Am Gerät und App |
Route zurückverfolgen | Am Gerät |
Gespeicherte Standorte | Am Gerät und App |
Integrationen | |
Geplantes / strukturiertes Training Apps | Today's Plan, TrainerRoad und TrainingPeaks |
Apps für Routenplanung/Navigation | Fahren mit GPS, Komoot, Strava |
Mountainbiketrail-Apps | Singletracks und MTB-Routen |
Rennplan-Apps | BestBikeSplit |
Elektronische Schaltsysteme | Shimano dura ACE Di2, SCRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS |
Radar | ANT+ Radar-System |
Fallschutz | Spezialisiertes ANGi |
Reifendruckkontrollsysteme | ANT+ TPMS |
E-Bike | ANT+ LEV |
Muskelsauerstoffsensoren | BSXInsight und Moxy |
Pedalüberwachung | Pioneer |
Indoor-Trainer | Wahoo Smart Trainers und mit ANT+ FE-C ausgestattete Trainer |
Wahoo ELEMNT ROAM
Der ELEMNT ROAM ist der ältere Radcomputer in der ELEMNT-Serie von Wahoo. Mit der kostenlosen Smartphone-App (ELEMNT Companion App) lässt sich der ROAM einfach bedienen, um Ihre Einstellungen anzupassen, Trainingspläne zu konfigurieren und Sensoren zu koppeln. Sie können Ihre Daten von früheren Fahrten speichern und Ihre Trainings mit den Apps, die Sie für Ihr Training verwenden, synchronisieren. Auf dem 2,7-Zoll-Gorilla Glass-Display sehen Sie die leuchtenden Farben und können so Ihre Daten und die Route während der Fahrt leichter als je zuvor ablesen. Sie können auch während der Fahrt Telefonanrufe, Nachrichten und E-Mail-Benachrichtigungen einschalten (oder durch Einschalten des "Bitte nicht stören"-Modus ausschalten).
Wahoo ELEMNT ROAM | |
Daten | |
Abmessungen | 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm |
Bildschirmgröße | 68,6 mm |
Bildschirmtyp | 8 - Farbbildschirm |
Material des Bildschirms | Gorilla Glas |
Gewicht | 93,5 Gram |
LED | 2 anpassbare Reihen |
Batterielaufzeit | Aufladbar (15 Stunden) |
GPS Funktionalität | Integriert |
Unterstützt | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo und QZSS |
Wasserdicht | IPX7 (bis zu 1,5m) |
Befestigungsarten | Out front + Stem mount |
Höhenmesser | Ja |
Perfect view Zoom-Knöpfe | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Konnektivität | |
Drahtlose Konnektivität | ANT+, BLUETOOTH Low Energy und WI-FI |
Sensor Konnektivität | ANT+, BLUETOOTH Low Energy und ANT+ FE-C |
Telefonkompatibilität | iPhone und Android |
Fahrfunktionen | |
Einrichtung der Begleit-App | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Ja |
Benachrichtigungen | Anrufe, SMS und E-Mails |
ANT+ Radar-Benachrichtigungen | Auf dem Bildschirm und LEDs |
Live-Verfolgung | Ja |
Routensynchronisierung | BLUETOOTH Low Energy und WI-FI |
Automatische Downloads | Ja |
Automatisches Hochladen von Trainingseinheiten | Ja |
Navigation | |
Enthaltene Karten |
Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika |
Zusätzliche Karten |
Herunterladen mit Wi-Fi über die ELEMNT-App |
Abbiegehinweise |
Fahren Sie mit GPS, Komoot, Strava und jeder anderen App, die Routen enthält |
Route zum Startpunkt | Am Gerät |
Rerouting auf Anfrage | Am Gerät |
Route zum Start (kürzeste Route) | Am Gerät |
Bring mich zurück | Am Gerät und App |
Route zurückverfolgen | Am Gerät |
Gespeicherte Standorte | Am Gerät und App |
Integrationen | |
Geplantes / strukturiertes Training Apps | Today's Plan, TrainerRoad und TrainingPeaks |
Apps für Routenplanung/Navigation | Fahren mit GPS, Komoot, Strava |
Mountainbiketrail-Apps | Singletracks und MTB-Routen |
Rennplan-Apps | BestBikeSplit |
Elektronische Schaltsysteme | Shimano dura ACE Di2, SCRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS |
Radar | ANT+ Radar System |
Fallschutz | Spezialisiertes ANGi |
Reifendruckkontrollsysteme | ANT+ TPMS |
E-Bike | ANT+ LEV |
Muskelsauerstoffsensoren | BSXInsight und Moxy |
Pedalüberwachung | Pioneer |
Indoor-Trainer | Wahoo Smart Trainers und mit ANT+ FE-C ausgestattete Trainer |
Wahoo ELEMNT BOLT
Wahoo ELEMNT BOLT | |
Daten | |
Abmessungen | 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm |
Bildschirmgröße | 56 mm |
Bildschirmtyp | Schwarz-weiß |
Material des Bildschirms | Kunststoff |
Gewicht | 62 Gram |
LED | 1 anpassbare Reihe |
Batterielaufzeit | Aufladbar (15 Stunden) |
GPS-Funktionalität | Integriert |
Unterstützt | |
Wasserdicht | IPX7 |
Befestigungsarten | Out front + Stem mount |
Perfect view Zoom-Knöpfe | Ja |
Umgebungslichtsensor | Nein |
Konnektivität | |
Drahtlose Konnektivität | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi und BT 4.0 |
Sensor Konnektivität | HR, Speed, Candance und Power |
Telefonkompatibilität | iPhone und Android |
Fahrfunktionen | |
Einrichtung der Begleit-App | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Ja |
Benachrichtigungen | Anrufe, SMS und E-Mails |
ANT+ Radar Benachrichtigungen | Ja |
Live Verfolgen | Ja |
Routensynchronisierung | Ja |
Automatische Downloads | Nein |
Automatisches Hochladen von Trainingseinheiten | Nein |
Navigation | |
Enthaltene Karten | Ja |
Extrakarten | Ja |
Abbiegehinweise | Nein |
Route zum Startpunkt | Nein |
Rerouting auf Anfrage | Nein |
Route zum Start (kürzeste Route) | Nein |
Bring mich zurück | Ja |
Route zurückverfolgen | |
Gespeicherte Standorte | Ja |
Integrationen | |
Geplantes / strukturiertes Training Apps | Nein |
Apps für Routenplanung/Navigation | Nein |
Mountainbiketrail-Apps | Nein |
Rennplan-Apps | Ja |
Elektronische Schaltsysteme | Nein |
Radar | Nein |
Fallschutz | Nein |
Reifendruckkontrollsysteme | Nein |
E-Bike | Ja |
Muskelsauerstoffsensoren | Nein |
Pedalüberwachung | Nein |
Indoor-Trainer | Ja |
Wahoo ELEMNT
Wahoo ELEMNT |
|
Daten | |
Abmessungen | 58 mm x 89 mm x 20 mm |
Bildschirmgröße | 68 mm |
Bildschirmtyp | Schwarz-weiß |
Material des Bildschirms | Kunststoff |
Gewicht | 99 Gram |
LED | 2 anpassbare Reihen |
Batterielaufzeit | Aufladbar (17 Stunden) |
GPS-Funktionalität | Integriert |
Unterstützt | |
Wasserdicht | IPX7 |
Befestigungsarten | Out front + Stem mount + Lenkervorbau |
Perfect view Zoom-Knöpfe | Ja |
Umgebungslichtsensor | Nein |
Konnektivität | |
Drahtlose Konnektivität | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi und BT 4.0 |
Sensor Konnektivität | HR, Speed, Cadence und Power |
Telefonkompatibilität | iPhone und Android |
Fahrfunktionen | |
Einrichtung der Begleit-App | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Ja |
Benachrichtigungen | Anrufe, SMS und E-mails |
ANT+ Radar Benachrichtigungen | Ja |
Live Verfolgen | Ja |
Routensynchronisierung | Ja |
Automatische Downloads | Nein |
Automatisches Hochladen von Trainingseinheiten | Nein |
Navigation | |
Enthaltene Karten | Ja |
Extrakarten | Ja |
Abbiegehinweise | Nein |
Route zum Startpunkt | Nein |
Rerouting auf Anfrage | Nein |
Route zum Start (kürzeste Route) | Nein |
Bring mich zurück | Ja |
Route zurückverfolgen | |
Gespeicherte Standorte | Ja |
Integrationen | |
Geplantes / strukturiertes Training Apps | Nein |
Apps für Routenplanung/Navigation | Nein |
Mountainbiketrail-Apps | Nein |
Rennplan-Apps | Ja |
Elektronische Schaltsysteme | Nein |
Radar | Nein |
Fallschutz | Nein |
Reifendruckkontrollsysteme | Nein |
E-Bike | Ja |
Muskelsauerstoffsensoren | Nein |
Pedalüberwachung | Nein |
Indoor-Trainer | Ja |
Wahoo ELEMNT MINI
Wahoo ELEMNT Mini |
|
Daten | |
Abmessungen | 41 mm x 58.4 mm x 17 mm |
Bildschirmgröße | 45.7 mm |
Bildschirmtyp | Schwarz-weiß |
Material des Bildschirms | Kunststoff |
Gewicht | 31 Gram |
LED | Nein |
Batterielaufzeit | Knopfzellen-Batterie |
GPS-Funktionalität |
Nur mit Hilfe eines Handys möglich |
Konnektivität | |
Drahtlose Konnektivität | ANT+ und BLUETOOTH |
Sensor Konnektivität |
Geschwindigkeit und Distanz inklusive Trittfrequenz und Herzfrequenz optional |
Telefonkompatibilität | iPhone und Android |
Fahrfunktionen | |
Einrichtung der Begleit-App | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Nein |
Benachrichtigungen | Ja |
ANT+ Radar Benachrichtigungen | Nein |
Live Verfolgen | Ja |
Routensynchronisierung | Nein |
Automatische Downloads | Nein |
Automatisches Hochladen von Trainingseinheiten | Nein |
Navigation | |
Enthaltene Karten | Nein |
Extrakarten | Nein |
Abbiegehinweise | Nein |
Route zum Startpunkt | Nein |
Rerouting auf Anfrage | Nein |
Route zum Start (kürzeste Route) | Nein |
Bring mich zurück | Nein |
Route zurückverfolgen | Nein |
Gespeicherte Standorte | Nein |
Integrationen | |
Geplantes / strukturiertes Training Apps | Nein |
Apps für Routenplanung/Navigation | Nein |
Mountainbiketrail-Apps | Nein |
Rennplan-Apps | Nein |
Elektronische Schaltsysteme | Nein |
Radar | Nein |
Fallschutz | Nein |
Reifendruckkontrollsysteme | Nein |
E-Bike | Nein |
Muskelsauerstoffsensoren | Nein |
Pedalüberwachung | Nein |
Indoor-Trainer | Nein |
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen? Zögern Sie nicht, uns über unseren Chat, per Telefon oder per E-Mail zu kontaktieren. Besuchen Sie unsere Kontaktseite für alle Informationen!