Welchen Wahoo Fitness ELEMNT benötigen Sie?
Unsere leistungsstarken Fahrradcomputer sind von Radfahrern für Radfahrer konzipiert - aber wir haben alle unterschiedlichen Ansprüche. Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die verschiedenen Funktionen der Wahoo Computer zu vergleichen und zu entscheiden welches Gerät das Richtige für Sie ist.
Die aktuellen Wahoo Fitness ELEMNT Geräte:
Wahoo Fitness ELEMNT ROAM | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT Stealth | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT | |
---|---|---|---|
Wahoo Fitness ELEMNT ROAM kaufen | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT Stealth kaufen | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT kaufen | |
DATEN | |||
Abmessungen | 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm | 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm | 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm |
Bildschirm Größe | 68,6 mm | 55,9 mm | 55,9 mm |
Bildschirm Typ | Farbe | Monochron | Monochron |
Gewicht | 93,5 Gramm | 60 Gramm | 60 Gramm |
GPS | Integriert | Integriert | Integriert |
Unterstützte Satelliten | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo und QYSS | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo und QYSS | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo und QYSS |
Batterie-Laufzeit | Wieder aufladbar (Bis zu 17 Stunden) | Wieder aufladbar (Bis zu 15 Stunden) | Wieder aufladbar (Bis zu 15 Stunden) |
Einstufung Wasserdicht | IPX7 (Wasserdicht bis zu 1,5 m) | IPX7 (Wasserdicht bis zu 1,5 m) | IPX7 (Wasserdicht bis zu 1,5 m) |
Halterung inklusive | Out front, Stem | Out front, Stem | Out front, Stem |
Höhenmesser | Ja | Ja | Ja |
LED Lichter | 2 Reihen | 1 Reihe | 1 Reihe |
VERNETZUNG | |||
Drahtlose Konnektivität | ANT+, Bluetooth Low Energy und Wi-Fi | ANT+, Bluetooth Low Energy und Wi-Fi | ANT+, Bluetooth Low Energy und Wi-Fi |
Sensor Kompatibilität | ANT+, Bluetooth Low Energy und ANT+ FE-C | ANT+, Bluetooth Low Energy und ANT+ FE-C | ANT+, Bluetooth Low Energy und ANT+ FE-C |
Telefon Kompatibilität | iPhone und Android | iPhone und Android | iPhone und Android |
EIGENSCHAFTEN | |||
Companion App Set-up | Ja | Ja | Ja |
Anpassbarer Bildschirm | Ja | Ja | Ja |
Benachrichtigungen | Telefon, Nachricht, E-Mail | Telefon, Nachricht, E-Mail | Telefon, Nachricht, E-Mail |
ANT+ Radar Benachrichtigung | On-screen und LED | On-screen und LED | On-screen und LED |
Live Tracking | Ja | Ja | Ja |
Route-Sync | Bluetooth Low Energy und Wi-Fi | Bluetooth Low Energy und Wi-Fi | Bluetooth Low Energy und Wi-Fi |
Auto-Routen Downloads | Ja | Ja | Ja |
Auto-Workout Uploads | Ja | Ja | Ja |
NAVIGATION | |||
Integrierte Karten | Nord & Süd Amerika, Europa, Asian, Ozeanien | Nord & Süd Amerika, Europa, Asian, Ozeanien | Nord & Süd Amerika, Europa, Asian, Ozeanien |
Weitere Karten | Über Wi-Fi herunterladbar | Über Wi-Fi herunterladbar | Über Wi-Fi herunterladbar |
Abbiegehinweise | Ride With GPS, Komoot, Strava uvm. | Ride With GPS und Komoot | Ride With GPS und Komoot |
Route zum Startpunkt | Auf dem Gerät | Nein | Nein |
On-Demand Routenanpassung | Auf dem Gerät | Nein | Nein |
Kürzeste Route zum Start | Auf dem Gerät | Nein | Nein |
On-Demand Routenerstellung | Auf dem Gerät | Mit der ELEMNT Companion App | Mit der ELEMNT Companion App |
Route zurückverfolgen | Auf dem Gerät | Mit der ELEMNT Companion App | Mit der ELEMNT Companion App |
Gespeicherte Locations | Auf dem Gerät | Mit der ELEMNT Companion App | Mit der ELEMNT Companion App |
INTEGRATION | |||
Workout Apps | Today's Plan und TrainingPeaks | Today's Plan und TrainingPeaks | Today's Plan und TrainingPeaks |
Navigations Apps | Ride With GPS, Komoot, Strava | Ride With GPS, Komoot, Strava | Ride With GPS, Komoot, Strava |
Mountainbike Apps | Singletracks und MTB Project | Singletracks und MTB Project | Singletracks und MTB Project |
Renn Apps | BestBikeSplit | BestBikeSplit | BestBikeSplit |
Social Apps | Relive | Relive | Relive |
Radar | ANT+ und Garmin Varia | ANT+ und Garmin Varia | ANT+ und Garmin Varia |
Elektronische Schaltsysteme | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS |
Muskel-Sauerstoff Sensoren | BSXInsight und Moxy | BSXInsight und Moxy | BSXInsight und Moxy |
Pedalüberwachung | Pioneer | Pioneer | Pioneer |
Indoor Trainer | Wahoo Smart Trainers und ANT+ FE-C Trainer | Wahoo Smart Trainers und ANT+ FE-C Trainer | Wahoo Smart Trainers und ANT+ FE-C Trainer |
Die alten ELEMNT Geräte von Wahoo Fitness (nicht mehr erhältlich):
ELEMNT - Bester seiner Klasse in Bildschirm & Übersichtlichkeit | ELEMNT BOLT Das aerodynamischste Design | ELEMNT MINI Einfaches Fahrrad Zubehör | |
---|---|---|---|
Wahoo ELEMENT kaufen | Wahoo ELEMENT BOLT kaufen | Wahoo ELEMENT MINI kaufen | |
DATEN | |||
Bildschirm Größe | 6,86 cm | 5,59 cm | 4,57 cm |
Gewicht | 99.2 Gramm | 60 Gramm | 31 Gramm |
Batterie-Laufzeit | Wiederaufladbar (Bis zu 17 Stunden) | Wiederaufladbar (Bis zu 15 Stunden) | Knopfbatterie (Bis zu 12 Monate) |
Einstufung Wasserdicht | IPX7 (Wasserdicht bis zu 1,5 m) | IPX7 (Wasserdicht bis zu 1,5 m) | IPX7 (Wasserdicht bis zu 1,5 m) |
Halterung inklusive | Out front, TT, Stem | Out front, Stem | Stem |
Höhenmesser | Ja | Ja | Nein |
LED Lichter | 2 Reihen | 1 Reihe | Nein |
VERNETZUNG | |||
BTLE Sensoren | HR, Speed, Cadence und Power | HR, Speed, Cadence und Power | Wahoo TICKR, Wahoo RPM Cadence, Wahoo RPM Speed** |
ANT+ Sensoren | HR, Speed, Cadence, Power, Electronic Shifting Systems, Muscle Oxygen | HR, Speed, Cadence, Power, Electronic Shifting Systems, Muscle Oxygen | Wahoo TICKR, Wahoo RPM Cadence, Wahoo RPM Speed** |
ANT+ FE-C Steuerung | Ja | Ja | Nein |
Wi-Fi | Ja | Ja | Nein |
Telefon Kompatibilität | iPhone und Android | iPhone und Android | iPhone und Android |
Integriertes GPS | Ja | Ja | Nein |
EIGENSCHAFTEN | |||
Companion App Set-up | Ja | Ja | Ja |
Anruf & Textbenachrichtigung | Ja | Ja | Ja* |
Live-Tracking | Ja | Ja | Ja* |
Auto-Synchronisierung zu Drittanbietern | Ja | Ja | Ja* |
Quicklook LED-Anzeigen | Ja | Ja | Nein |
Perfekte Zoom-Ansicht | Ja | Ja | Nein |
Email Benachrichtigung | Ja | Ja | Nein |
Take-Me-Anywhere Navigation | Ja | Ja | Nein |
Turn-By-Turn Navigation | Ja | Ja | Nein |
Back-to-Start | Ja | Ja | Nein |
Vorinstallierte Global Maps | Ja | Ja | Nein |
Strava Live-Segmente | Ja | Ja | Nein |
Best Bike Split Race Plans | Ja | Ja | Nein |
KICKR Control | Ja | Ja | Nein |
Geplante Workouts | Ja | Ja | Nein |
*Bei Kopplung mit dem Smartphone über die ELEMNT Companion App
**Wahoo RPM Speed Sensor im Lieferumfang von ELEMNT MINI enthalten
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen? Zögern Sie nicht, uns über unseren Chat, per Telefon oder per E-Mail zu kontaktieren. Besuchen Sie unsere Kontaktseite für alle Informationen!