Welchen MagSafe brauche ich?
Finden Sie hier heraus, welchen Anschluss Ihr Macbook benötigt
Sehr oft bekommen wir von unseren Kunden die Frage gestellt, welcher Magsafe Adapter für Sie überhaupt der richtige ist. Sicherlich keine schlechte Frage, wenn man berücksichtigt, wie viele unterschiedliche Adapter Apple schon rausgebracht hat. Hierunter haben wir alle Magsafe Adapter gelistet und dem jeweiligen passenden Apple MacBook Modell gegenübergestellt.
Vorerst ist es wichtig zu wissen welches MacBook Sie haben; ist es ein MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air. Hinzu kommt das Jahr, in dem Ihr MacBook produziert wurde, und die Größe des Bildschirms in Zoll angegeben. Sie sind sich nicht sicher, welchen MacBook Sie haben? Schau nach auf unserer Seite! 'Welches Apple MacBook Modell hab ich?' Um einfach nachzuschauen welches Modell Sie haben! Dies wird dementsprechend auch bestimmen, welchen Adapter Sie brauchen. In der Tabelle hierunter finden Sie Ihren passenden Adapter für Ihr MacBook.
MacBook Air | Jahr | Zoll | Ladekabel |
MacBook Air | 2009 bis 2011 | 13 inch | MagSafe 1 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2010 bis 2011 | 11 inch | MagSafe 1 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2012 bis 2017 | 13 inch | MagSafe 2 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2012 bis 2015 | 11 inch | MagSafe 2 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2018 bis 2019 | 13 inch | Apple USB-C Power Adapter 30 Watt |
MacBook Air | 2019 bis 2020 | 13 inch | Apple USB-C Power Adapter 30 Watt |
MacBook Air | 2020 bis 2022 | 13 inch | Apple USB-C Power Adapter 30 Watt |
MacBook Air | 2020 bis 2022 | M1 | Apple USB-C Power Adapter 30 Watt |
MacBook Air | 2022 bis heute | M2 | Apple USB-C Power Adapter 30 Watt |
MacBook | Jahr | Zoll | Ladekabel |
MacBook | 2009 bis 2010 | 13 inch | MagSafe 1 Power Adapter 60 Watt |
MacBook | 2015 bis 2017 | 12 inch | Apple USB-C Power Adapter 29 Watt |
MacBook Pro | Jahr | Inches | Ladekabel |
MacBook Pro | 2008 bis 2011 | 13 inch | MagSafe 1 Power Adapter 60 Watt |
MacBook Pro | 2008 bis 2011 | 15 inch | MagSafe 1 Power Adapter 85 Watt |
MacBook Pro | 2008 bis 2011 | 17 inch | MagSafe 1 Power Adapter 85 Watt |
MacBook Pro | 2012 bis 2015 | 13 inch | MagSafe 2 Power Adapter 60 Watt |
MacBook Pro | 2012 bis 2015 | 15 inch | MagSafe 2 Power adapter 85 Watt |
MacBook Pro Touch | 2016 bis 2020 | 13 inch | Apple USB-C Power Adapter 61 Watt |
MacBook Pro Touch | 2016 bis 2020 | 15 inch | Apple USB-C Power Adapter 87 Watt |
MacBook Pro M1 Pro | 2021 bis 2022 | 14 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 67 Watt |
MacBook Pro M1 Max | 2021 bis 2022 | 14 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 96 Watt |
MacBook Pro M1 | 2021 bis 2022 | 16 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 140 Watt |
MacBook Pro M2 | 2023 bis heute | 14 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 96 Watt |
MacBook Pro M2 | 2023 bis heute | 16 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 140 Watt |
Die Wattzahl des Netzteils ist wichtig, da Ihr MacBook sonst nicht genügend Strom erhält. Je größer der Bildschirm des MacBook ist, desto mehr Strom benötigt es für den Betrieb. Die folgende Grafik zeigt, wie viele Watt pro MacBook benötigt werden.
Neben der Wattzahl ist auch der Anschluss sehr wichtig. Apple hat vier Arten von Anschlüssen. MagSafe 1, MagSafe 2, MagSafe 3 und USB-C, aber welches hat Ihr MacBook? In der Abbildung unten sehen Sie die verschiedenen Anschlüsse. Die Breite und Dicke des Verbinders ist wichtig. Bitte beachten Sie, dass Sie einen MagSafe 1 oder MagSafe 2 mit dem beiliegenden Netzgerät kaufen. Dies ist damit verbunden. Mit einem USB-C oder MagSafe 3 können Sie den Power Adapter separat kaufen. Die USB-C- und MagSafe 3-Kabel werden über den USB-C-Eingang angeschlossen.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen? Zögern Sie nicht, uns über unseren Chat, per Telefon oder per E-Mail zu kontaktieren. Besuchen Sie unsere Kontaktseite für alle Informationen!